CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 2

25/04/2006 - 601 - Camp. Elite-Esp. (2°-3° gr.)

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.619 16 133 0 0
2 A.S.D. CD Ficarazzi 3003 NOVARA Andrea Cand. Maestro 3.484 15 134 0 0
3 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1847 PES Umberto Maestro 3.299 14 134 0 0
4 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 3.303 14 126 0 0
5 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 3.453 13 136 0 0
6 A.S.D. CD La Fenice 1338 DELL`OLIO Nicola Maestro 3.568 13 134 0 0
7 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1009 COLOMBONI Roberto Maestro 3.637 13 130 0 0
8 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 3.273 13 119 0 0
9 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1006 RAGONESI Marcello Cand. Maestro 3.569 13 118 0 0
10 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1448 VINCI Romano Maestro 3.424 10° 12 137 0 0
11 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 871 RONDELLI Stefano Maestro 3.289 11° 12 128 0 0
12 A.S.D. Dama Club Zanica 776 PEZZINI Augusto Cand. Maestro 3.319 12° 12 124 0 0
13 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 3.376 13° 12 115 0 0
14 A.S.D. CD San Marco in Lamis 1237 STRAMBELLI Giosafatte Cand. Maestro 3.432 14° 11 127 0 0
15 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 3.318 15° 11 118 0 0
16 CD Amici Damasport 1526 LUGNAN Nicolň Maestro 3.064 16° 10 126 0 0
17 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.076 17° 10 122 0 0
18 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1253 MAZZILLI Gaetano Maestro 3.042 18° 10 117 0 0
19 ASD CD Bruzio Cosenza 881 SENATORE Francesco Maestro 3.042 19° 10 106 0 0
20 A.S.D. SD Castelletto 3135 FERRARI Giancarlo Cand. Maestro 3.113 20° 9 125 0 0
21 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.917 21° 9 119 0 0
22 A.S.D. CD Bresciano 671 FORNASARI Mauro Cand. Maestro 3.297 22° 9 112 0 0
23 A.S.D. CD La Fenice 1340 DELL`ISOLA Felice Cand. Maestro 2.650 23° 8 112 0 0
24 A.S.D. CD Biellese 1074 RIGOTTI Mario Cand. Maestro 2.677 23° 8 112 0 0
25 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.100 25° 8 110 0 0
26 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5 DAMIANI Raffaele Maestro 2.653 26° 8 107 0 0
27 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 2.895 27° 8 105 0 0
28 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 809 TOMBINI Luigi Cand. Maestro 2.542 28° 7 102 0 0

Gruppo - 3

25/04/2006 - 601 - Camp. Elite-Esp. (2°-3° gr.)

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
29 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 1404 RANDAZZO Santo Maestro 3.230 19 136 0 0
30 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 2.984 16 127 0 0
31 A.S.D. CD Dama San Giorgio 1254 LIONETTI Aldo Cand. Maestro 2.865 15 140 0 0
32 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 2289 GIALLONGO Emanuele Nazionale 2.682 14 142 0 0
33 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 747 SELMO Celestino Nazionale 2.422 13 128 0 0
34 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 2.348 13 118 0 0
35 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 1400 CIARCIŔ Massimo Pasqualino Cand. Maestro 2.194 12 133 0 0
36 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1971 OCCHIODORO Claudio Cand. Maestro 2.048 12 133 0 0
37 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 2.229 12 131 0 0
38 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 2.056 10° 12 122 0 0
39 A.S.D. Dama Lecce 3554 SCIGLIANO Leonardo Cand. Maestro 2.079 11° 12 120 0 0
40 A.S.D. Dama Zoppola 1948 SANTAROSSA Matteo Cand. Maestro 1.749 12° 12 113 0 0
41 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1412 CAMPIONE Andrea Nazionale 2.048 13° 11 136 0 0
42 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 3071 SAMPELLEGRINI Alessio Nazionale 2.046 14° 11 136 0 0
43 A.S.D. CD Padovano 71 TRENTO Rino Antonio Nazionale 2.022 15° 11 131 0 0
44 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4 CODONI Rolando Nazionale 2.024 16° 11 124 0 0
45 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.099 17° 11 120 0 0
46 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 1.918 18° 10 123 0 0
47 A.S.D. Centro Damistico Romano 1010 GENTILUCCI Bruno Nazionale 1.807 19° 10 120 0 0
48 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 774 MININI Mario Cand. Maestro 1.691 20° 10 113 0 0
49 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.354 21° 10 108 0 0
50 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.734 22° 10 105 0 0
51 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.588 23° 10 104 0 0
52 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 1416 PRINCIPATO Corrado Nazionale 1.711 24° 9 134 0 0
53 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1011 ORSINI Federico Nazionale 1.108 25° 9 108 0 0
54 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.185 26° 9 105 0 0
55 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 878 27° 9 104 0 0
56 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.346 28° 9 98 0 0
57 A.S.D. SD Castelletto 362 CECI Giancarlo Nazionale 1.060 29° 6 108 0 0
58 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.071 30° 2 110 0 0

Promozioni - RANDAZZO Santo: da Nazionale a Candidato --- CAMPIONE Andrea: da Regionale a Nazionale

--- SAMPELLEGRINI Alessio: da Regionale a Nazionale