CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 0

01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 4569 ABBATTISTA Giuseppe Nazionale 1.480 0 0 0 0
2 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 2324 ABRAMO Giorgio Provinciale 100 0 0 0 0
3 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 983 0 0 0 0
4 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3005 ACCIARO Giuseppe Regionale 810 0 0 0 0
5 A.S.D. CD Bresciano 602 ADAMI Giampietro Maestro 3.625 0 0 0 0
6 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.122 0 0 0 0
7 A.S.D. Dama Latina 1736 AGLIOTI Rosa Provinciale 427 0 0 0 0
8 A.S.D. CD Bresciano 2902 AGNETTI Ottorino Regionale 1.040 0 0 0 0
9 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.904 0 0 0 0
10 A.S.D. Dama Club Triante 2212 AGOSTINACCHIO Diego Provinciale 100 0 0 0 0
11 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1888 AIAZZI Roberto Nazionale 1.890 0 0 0 0
12 A.S.D. CD Fiessese 3598 AKERKAOU Said Regionale 1.257 0 0 0 0
13 A.S.D. CD Cagliaritano 1128 ALBANELLA Salvatore Maestro 3.640 0 0 0 0
14 A.S.D. CD Biellese 5986 ALBERTINI Francesco Provinciale 110 0 0 0 0
15 A.S.D. Centro Damistico Romano 1668 ALESSANDRI Antonio Maestro 3.715 0 0 0 0
16 A.S.D. CD Palermitano 7313 ALFANO Giacomo Maestro 1.029 0 0 0 0
17 A.S.D. CD Clodiense 175 ALFIERO Fabrizio Nazionale 1.355 0 0 0 0
18 A.S.D. CD Fusaro 2946 ALICASTRO Vincenzo Nazionale 1.866 0 0 0 0
19 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 2.107 0 0 0 0
20 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2524 ALLEGRETTI Giovanni Regionale 508 0 0 0 0
21 A.S.D. CD Udinese 4258 ALLOCCA Raffaele Provinciale 110 0 0 0 0
22 A.S.D. CD Cosenza 888 ALÒ Lucio Provinciale 229 0 0 0 0
23 A.S.D. CD Palermitano 6122 ALOTTA Ettore Provinciale 110 0 0 0 0
24 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 2.252 0 0 0 0
25 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 1.164 0 0 0 0
26 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.306 0 0 0 0
27 ASD Circolo Tennis Corigliano 2100 AMATO Fernando Nazionale 1.794 0 0 0 0
28 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 3.886 0 0 0 0
29 A.S.D. CD Veliterno 5481 AMICUCCI Francesco Provinciale 205 0 0 0 0
30 A.S.D. CD Veliterno 5605 AMICUCCI Simone Provinciale 253 0 0 0 0
31 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 5751 AMODEO Fabio Provinciale 110 0 0 0 0
32 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1451 AMODEO Giovanni Maestro 3.912 0 0 0 0
33 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 509 0 0 0 0
34 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 6462 ANDERLINI Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
35 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 3.916 0 0 0 0
36 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 2.398 0 0 0 0
37 A.S.D. dell'Immacolata 403 ANDROSONI Ettore Nazionale 456 0 0 0 0
38 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 181 0 0 0 0
39 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 6488 ANNESE Cosimo Provinciale 312 0 0 0 0
40 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 50 ANSELMI Damiano Nazionale 1.000 0 0 0 0
41 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 2188 ANSELMI Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
42 A.S.D. Dama Foggia 4603 ANTEZZA Alessandro Provinciale 100 0 0 0 0
43 A.S.D. CD Savonese 1360 AONZO Carlo Regionale 700 0 0 0 0
44 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2084 APPELLA Andrea Nazionale 2.003 0 0 0 0
45 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 923 APPELLA Giovanni Regionale 1.272 0 0 0 0
46 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 5089 APPELLA Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
47 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2120 ARBIA Aldo Provinciale 110 0 0 0 0
48 A.S.D. "La Grinta Calverese" 6380 ARBIA Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
49 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.334 0 0 0 0
50 A.S.D. CD Palermitano 1439 ARCURI Giuseppe Nazionale 950 0 0 0 0
51 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.714 0 0 0 0
52 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1180 ARESU Efisio Nazionale 2.400 0 0 0 0
53 A.S.D. CD Cagliaritano 3779 ARICÒ Antonio Cand. Maestro 2.479 0 0 0 0
54 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2091 ARLEO Alberto Regionale 1.679 0 0 0 0
55 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2081 ARLEO Anna Regionale 648 0 0 0 0
56 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2079 ARLEO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
57 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2921 ARLEO Giovanni Provinciale 213 0 0 0 0
58 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2922 ARLEO Morgana Provinciale 348 0 0 0 0
59 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2090 ARLEO Valentino Provinciale 100 0 0 0 0
60 A.S.D. CD "Simona Zaccara" 2528 ARLEO Vincenzo Provinciale 193 0 0 0 0
61 A.S.D. CD Biellese 1079 ARMINIO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
62 A.S.D. CD Veliterno 2797 ARNOLDO Elena Provinciale 100 0 0 0 0
63 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1453 ARRIGO Giuseppe Nazionale 1.809 0 0 0 0
64 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 2.415 0 0 0 0
65 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3436 ASIN Enio Nazionale 1.370 0 0 0 0
66 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1176 ATZENI Gabriele Nazionale 1.150 0 0 0 0
67 CD San Narciso Serbariu 1143 ATZORI Giovanni Nazionale 1.700 0 0 0 0
68 CD San Narciso Serbariu 1144 ATZORI Ignazio Nazionale 700 0 0 0 0
69 A.S.D. SD Associazione Progetto 2000 1293 AUCELLO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
70 A.S.D. CD San Marco in Lamis 1290 AUCELLO Davide Regionale 672 0 0 0 0
71 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4911 AUCELLO Gianluca Provinciale 100 0 0 0 0
72 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4910 AUCELLO Matteo Provinciale 100 0 0 0 0
73 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5286 AUTOBELLO Biagio Provinciale 110 0 0 0 0
74 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 1.417 0 0 0 0
75 A.S.D. CD Veliterno 5478 AVELLINO Francesca Provinciale 100 0 0 0 0
76 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 2.318 0 0 0 0
77 A.S.D. CD Biellese 6507 AZZALIN Giovanni Regionale 948 0 0 0 0
78 A.S.D. CD Palermitano 3783 AZZARETTO Antonio Cand. Maestro 1.658 0 0 0 0
79 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 636 AZZOLA Bruno Nazionale 1.166 0 0 0 0
80 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.446 0 0 0 0
81 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 395 BAGNI Ermes Nazionale 1.575 0 0 0 0
82 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 1.904 0 0 0 0
83 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 939 BALDASSERINI Gerardo Nazionale 303 0 0 0 0
84 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 1.944 0 0 0 0
85 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 872 BALLORINI Francesco Regionale 849 0 0 0 0
86 A.S.D. CD Triestino 1473 BANI Livio Nazionale 2.009 0 0 0 0
87 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 774 0 0 0 0
88 A.S.D. Dama Club Orsago 102 BARBAZZA Loris Nazionale 1.587 0 0 0 0
89 CD Amici Damasport 3392 BARBERO Carlo Maestro 100 0 0 0 0
90 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.316 0 0 0 0
91 A.S.D. CD Aosta 4826 BARMASSE Simone Regionale 906 0 0 0 0
92 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 4881 BARRECA Giuseppe Provinciale 248 0 0 0 0
93 A.S.D. CD Veliterno 4792 BARTOLI Alice Provinciale 100 0 0 0 0
94 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1918 BARUFFA Franco Nazionale 100 0 0 0 0
95 A.S.D. SD Castelletto 7488 BARUFFI Francesco Provinciale 110 0 0 0 0
96 A.S.D. CD Sanluri 1119 BASCIU Angelo Nazionale 1.869 0 0 0 0
97 A.S.D. CD "Michele Racaniello" 2270 BASILE Leonardo Regionale 700 0 0 0 0
98 A.S.D. Dama Lecce 1267 BASILE Pierfrancesco Maestro 4.107 0 0 0 0
99 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.797 0 0 0 0
100 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 201 BASSETTO Giorgio Maestro 4.215 0 0 0 0
101 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.891 0 0 0 0
102 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 4840 BASTA Michele Provinciale 100 0 0 0 0
103 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 205 BATTAGGIA Bruno Cand. Maestro 1.911 0 0 0 0
104 A.S.D. CD Torinese 1087 BATTAGLINI Sante Nazionale 1.316 0 0 0 0
105 ASD Circolo Tennis Corigliano 1268 BATTISTA Marco Cand. Maestro 3.236 0 0 0 0
106 A.S.D. CD San Giovanni Rotondo 4294 BATTISTA Michele Provinciale 319 0 0 0 0
107 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4916 BATTISTA Michele Provinciale 100 0 0 0 0
108 A.S.D. CD Adamello 3020 BATTISTOTTI Giancarlo Maestro 3.595 0 0 0 0
109 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 100 0 0 0 0
110 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.565 0 0 0 0
111 A.S.D. Centro Damistico Romano 1649 BELFIORI Gianni Carlo Maestro 2.050 0 0 0 0
112 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 1.773 0 0 0 0
113 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 903 0 0 0 0
114 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 2226 BELLIN Tiziano Regionale 800 0 0 0 0
115 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1790 BELLINI Antonio Nazionale 1.893 0 0 0 0
116 A.S.D. CD Biellese 1050 BELLINO Bruno Regionale 700 0 0 0 0
117 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 5848 BELLO Stefano Provinciale 344 0 0 0 0
118 A.S.D. CD Padovano 60 BELLON Nereo Nazionale 1.169 0 0 0 0
119 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 3.223 0 0 0 0
120 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 1.191 0 0 0 0
121 A.S.D. CD Aosta 5186 BELMONTE Francesco Regionale 556 0 0 0 0
122 A.S.D. CD Aosta 5194 BELMONTE Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
123 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 2.722 0 0 0 0
124 A.S.D. CD Palermitano 4676 BENANTI Ciro Provinciale 510 0 0 0 0
125 A.S.D. CD Palermitano 4677 BENANTI Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
126 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 338 BENASSI Urio Maestro 3.146 0 0 0 0
127 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 435 0 0 0 0
128 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.794 0 0 0 0
129 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 2.313 0 0 0 0
130 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 5979 BENINI Luigi Angelo Provinciale 223 0 0 0 0
131 SD Circ. Aziendale Fincantieri-Wartsila 1564 BERDON Davide Provinciale 100 0 0 0 0
132 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.546 0 0 0 0
133 ZZZ-Giocatori Stranieri 4584 BERGINC Dario 100 0 0 0 0
134 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1884 BERNARDINI Giuseppe Nazionale 1.666 0 0 0 0
135 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 3.418 0 0 0 0
136 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 2.326 0 0 0 0
137 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2451 BERTAGNOLI Federico Regionale 1.172 0 0 0 0
138 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro 5.271 0 0 0 0
139 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 2977 BERTHOUD Giuseppe Nazionale 2.257 0 0 0 0
140 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1843 BERTINI Ivo Maestro 3.632 0 0 0 0
141 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4557 BERTOCCHI Flaviana Provinciale 100 0 0 0 0
142 A.S.D. Dama Club Pordenone 1944 BERTOLI Fiorenzo Nazionale 1.341 0 0 0 0
143 A.S.D. Dama Club Pordenone 1945 BERTOLI Silvia Provinciale 133 0 0 0 0
144 A.S.D. Dama Mori 851 BERTOLINI Renato Provinciale 100 0 0 0 0
145 A.S.D. CD Clodiense 178 BERTOTTO Eddy Regionale 1.559 0 0 0 0
146 A.S.D. CD Casalpusterlengo 670 BESTAZZA Diamante Cand. Maestro 1.050 0 0 0 0
147 A.S.D. CD Veliterno 2159 BEVILACQUA Leonardo Regionale 100 0 0 0 0
148 A.S.D. CD Fiessese 2371 BEZZI Alberto Nazionale 2.060 0 0 0 0
149 A.S.D. CD Bresciano 2486 BEZZI Gustavo Cand. Maestro 2.957 0 0 0 0
150 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 5785 BIANCA Paolo Regionale 969 0 0 0 0
151 A.S.D. CD Bresciano 6482 BIANCHETTI Alberto Provinciale 125 0 0 0 0
152 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 4937 BIANCHETTI Uber Provinciale 110 0 0 0 0
153 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.358 0 0 0 0
154 A.S.D. CD Palermitano 3394 BIANCO Giacomo Regionale 250 0 0 0 0
155 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2356 BIASCIANO Mario Nazionale 1.166 0 0 0 0
156 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2447 BICCHIERAI Velio Nazionale 1.301 0 0 0 0
157 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 2.355 0 0 0 0
158 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 3.153 0 0 0 0
159 A.S.D. CD Fusaro 2428 BIONDI Davide Provinciale 100 0 0 0 0
160 A.S.D. CD Palermitano 2218 BIRRIOLO Antonino Maestro 2.725 0 0 0 0
161 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.816 0 0 0 0
162 A.S.D. CD Veliterno 5476 BIZZONI Emma Provinciale 100 0 0 0 0
163 A.S.D. CD Veliterno 5733 BIZZONI Filippo Provinciale 100 0 0 0 0
164 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 405 0 0 0 0
165 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 932 0 0 0 0
166 A.S.D. "La Grinta Calverese" 907 BLOISI Antonio Regionale 194 0 0 0 0
167 A.S.D. CD Fusaro 2427 BOCCHETTI Mario Provinciale 100 0 0 0 0
168 Attività Motorie La Torre A.S.D. 5501 BOFFO Filippo Provinciale 100 0 0 0 0
169 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 190 BOLDRIN Francesco Regionale 700 0 0 0 0
170 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 110 0 0 0 0
171 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 1.319 0 0 0 0
172 A.S.D. CD Adamello 5535 BOMPREZZI Martino Provinciale 100 0 0 0 0
173 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 700 0 0 0 0
174 A.S.D. Dama Club Cologne 4566 BONASSI Stefano Provinciale 100 0 0 0 0
175 C.D.D. Amiata 4768 BONCIOLI Niccolò Provinciale 100 0 0 0 0
176 C.D.D. Amiata 5206 BONCIOLI Oliviero Provinciale 100 0 0 0 0
177 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 597 0 0 0 0
178 A.S.D. CD Fiessese 2722 BONFANTE Luciano Provinciale 100 0 0 0 0
179 A.S.D. "Turismo Fossano" 1101 BONGINO Ludovico Cand. Maestro 2.822 0 0 0 0
180 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.459 0 0 0 0
181 A.S.D. CD La Spezia 1371 BONIFACIO Marco Regionale 1.348 0 0 0 0
182 A.S.D. CD La Spezia 1370 BONIFACIO Umberto Cand. Maestro 2.676 0 0 0 0
183 A.S.D. CD "San Paolo" 4696 BONINU Cristiano Provinciale 100 0 0 0 0
184 A.S.D. CD "San Paolo" 4694 BONINU Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
185 A.S.D. Dama Club Triante 5616 BONVICINI Flaviano Provinciale 279 0 0 0 0
186 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 4.223 0 0 0 0
187 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 3.796 0 0 0 0
188 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3809 BORELLA Aldo Nazionale 1.154 0 0 0 0
189 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1841 BORGHETTI Gianfranco Maestro 3.127 0 0 0 0
190 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.962 0 0 0 0
191 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 3656 BORGIOTTI Alessandro Provinciale 100 0 0 0 0
192 CD Marchigiano 4550 BORGOGNA Mario Provinciale 100 0 0 0 0
193 ASD Bovese Luigi Condemi 988 BORRELLO Francesco Nazionale 1.714 0 0 0 0
194 CD Masterclub Catania 2628 BORRELLO Matteo Maestro 3.504 0 0 0 0
195 A.S.D. CD Novarese 1060 BORRI Enrico Regionale 679 0 0 0 0
196 A.S.D. CD Torinese 1088 BORTOLOTTO Virgilio Nazionale 2.345 0 0 0 0
197 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 283 BORTOLUZZI Giuseppe Regionale 700 0 0 0 0
198 A.S.D. Dama Club Zanica 812 BOSCALI Annibale Nazionale 1.430 0 0 0 0
199 A.S.D. CD Concorezzese 688 BOVA Giuseppe Nazionale 754 0 0 0 0
200 A.S.D. SD D.L.F. Verona 20 BOVI Narcisio Nazionale 897 0 0 0 0
201 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 1919 BOVIO Angelo Cand. Maestro 1.050 0 0 0 0
202 CD Amici Damasport 1081 BOVOLENTA Aldo Nazionale 1.600 0 0 0 0
203 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 2.703 0 0 0 0
204 ASD CD Bruzio Cosenza 1963 BOZZARELLO Antonio Regionale 700 0 0 0 0
205 A.S.D. Dama Club Triante 2210 BRAMBILLA Enrico Provinciale 499 0 0 0 0
206 A.S.D. Dama Club Lissone Fossati Iseo 716 BRAMINI Dino Nazionale 1.150 0 0 0 0
207 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 49 BRANCALEONE Daniele Regionale 700 0 0 0 0
208 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.235 0 0 0 0
209 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 48 BRANCALEONE Mattia Regionale 700 0 0 0 0
210 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 47 BRANCALEONE Teodorino Regionale 700 0 0 0 0
211 A.S.D. CD Udinese 1535 BRAVO Fabio Regionale 678 0 0 0 0
212 A.S.D. CD Novarese 5346 BRESCIA Franco Provinciale 100 0 0 0 0
213 A.S.D. CD Bresciano 606 BRESCIANI Domenico Nazionale 769 0 0 0 0
214 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 1.050 0 0 0 0
215 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 3845 BRIONI Fulvio Nazionale 797 0 0 0 0
216 CD Marchigiano 3695 BRIZZI Vincenzo Provinciale 355 0 0 0 0
217 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 4375 BRONCA Andrea Provinciale 619 0 0 0 0
218 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 117 BRONCA Bruno Cand. Maestro 2.409 0 0 0 0
219 A.S.D. CD Veliterno 1673 BRUFFA Guido Nazionale 1.711 0 0 0 0
220 A.S.D. CD Veliterno 5464 BRUFFA Renato Provinciale 284 0 0 0 0
221 A.S.D. CD La Spezia 2652 BRUNI Luigi Nazionale 2.550 0 0 0 0
222 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.093 0 0 0 0
223 A.S.D. Dama Foggia 5258 BRUNO Antonio Regionale 100 0 0 0 0
224 A.S.D. CD Ficarazzi 5208 BRUNO Gaetano Cand. Maestro 3.390 0 0 0 0
225 A.S.D. CD Fusaro 3568 BRUNO Gennaro Cand. Maestro 2.368 0 0 0 0
226 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3846 BRUNO Giuseppe Cand. Maestro 2.774 0 0 0 0
227 A.S.D. Dama Latina 5912 BRUNO Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
228 A.S.D. CD Fusaro 5458 BRUNO Michele Provinciale 110 0 0 0 0
229 A.S.D. CD Fusaro 1552 BUBBI Raoul Maestro 4.346 0 0 0 0
230 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1460 BUCALO Salvatore Regionale 880 0 0 0 0
231 ASD CD Bruzio Cosenza 2858 BUCCIERI Pierluca Regionale 700 0 0 0 0
232 A.S.D. CD Ponsacco 1827 BUGLIA Mauro Provinciale 100 0 0 0 0
233 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 2615 BULLARA Alberto Provinciale 100 0 0 0 0
234 A.S.D. CD Fusaro 4282 BUONO Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
235 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.394 0 0 0 0
236 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 5451 BURZO Antonio Provinciale 515 0 0 0 0
237 A.S.D. Dama Mori 3440 CABRAL DE BRITO MATOS Eusebio Nazionale 2.228 0 0 0 0
238 A.S.D. CD Città di Carbonia 1163 CADEDDU Piero Cand. Maestro 3.252 0 0 0 0
239 A.S.D. Dama Club Palazzolo 4567 CAGNAN Marco Provinciale 100 0 0 0 0
240 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1409 CALABRESE Massimo Nazionale 995 0 0 0 0
241 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2098 CALABRESE Stefano Regionale 677 0 0 0 0
242 A.S.D. CD Veliterno 5474 CALCATELLI Arianna Provinciale 100 0 0 0 0
243 A.S.D. CD Aosta 4543 CALIENNO Gerry Provinciale 100 0 0 0 0
244 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 157 CALIVÀ Nicolò Provinciale 100 0 0 0 0
245 ASD Circolo Tennis Corigliano 3500 CALÒ Stefano Cand. Maestro 1.992 0 0 0 0
246 CD Extrabar 1809 CAMAGNA Mauro Nazionale 1.357 0 0 0 0
247 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 429 0 0 0 0
248 A.S.D. CD Novarese 1047 CAMINITI Letterio Nazionale 935 0 0 0 0
249 A.S.D. CD Fusaro 4901 CAMMAROTA Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
250 A.S.D. Dama Club Pordenone 1952 CAMPAGNA Alberto Nazionale 818 0 0 0 0
251 A.S.D. CD Novarese 1034 CAMPANA Luciano Nazionale 110 0 0 0 0
252 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5976 CAMPANELLI Alessandro Provinciale 430 0 0 0 0
253 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5960 CAMPANELLI Paolo Provinciale 110 0 0 0 0
254 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1412 CAMPIONE Andrea Nazionale 1.554 0 0 0 0
255 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 6493 CAMPOLO Giovanni Provinciale 100 0 0 0 0
256 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1852 CANACCINI Sandro Regionale 700 0 0 0 0
257 A.S.D. CD Veliterno 1674 CANDIDI Duilio Regionale 700 0 0 0 0
258 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 5531 CANDONI Alessio Provinciale 589 0 0 0 0
259 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.679 0 0 0 0
260 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 737 0 0 0 0
261 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 1.931 0 0 0 0
262 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.814 0 0 0 0
263 A.S.D. CD Savonese 1358 CANEPA Franco Nazionale 2.410 0 0 0 0
264 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1811 CANESCHI Roberto Regionale 700 0 0 0 0
265 A.S.D. CD Bergamasco 617 CANGELLI Fiorino Nazionale 515 0 0 0 0
266 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 4334 CANINO Francesco Nazionale 2.548 0 0 0 0
267 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 5792 CANNATA Corrado Regionale 914 0 0 0 0
268 A.S.D. Centro Damistico Romano 2071 CANNELLO Luciano Nazionale 990 0 0 0 0
269 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3450 CANTALE Giuseppe Regionale 700 0 0 0 0
270 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 3.999 0 0 0 0
271 C.D.D. Amiata 1812 CAPECCHI Vinicio Regionale 700 0 0 0 0
272 A.S.D. CD Palermitano 4316 CAPITTI Biagio Cand. Maestro 2.887 0 0 0 0
273 A.S.D. CD Torinese 1084 CAPOBIANCO Francesco Regionale 700 0 0 0 0
274 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 1940 CAPOGRECO Mario Nazionale 1.835 0 0 0 0
275 A.S.D. Dama Salento 5541 CAPONE Giammatteo Regionale 100 0 0 0 0
276 CD Masterclub Catania 3407 CAPONE Giuseppe Cand. Maestro 1.999 0 0 0 0
277 A.S.D. Dama Lecce 5918 CAPONE Maurizio Regionale 434 0 0 0 0
