CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

06/04/2014 - 999 - Canicattini Bagni

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1402 CATANZARO Giovanni Maestro 4.037 11 71 0 71
2 A.S.D. CD Palermitano 9171 BELLANTE Rosario Maestro 3.687 9 52 0 66
3 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 2646 FONTANAROSA Angelo Maestro 3.812 8 53 0 60
4 ASD CD Bruzio Cosenza 881 SENATORE Francesco Maestro 3.270 6 42 0 A 55
5 A.S.D. CD Palermitano 1430 SAPIENZA Severino Maestro 3.271 6 42 0 B 55
6 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1404 RANDAZZO Santo Maestro 3.364 6 35 0 53
7 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1400 CIARCIÀ Massimo Pasqualino Cand. Maestro 3.141 5 35 0 0
8 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1407 MOSCHETTI Corrado Maestro 3.533 5 30 0 0

Gruppo - 2

06/04/2014 - 999 - Canicattini Bagni

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
9 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 2631 D`AMICO Mario Cand. Maestro 2.652 9 59 0 0
10 A.S.D. Dama Lecce 3554 SCIGLIANO Leonardo Cand. Maestro 2.769 8 53 0 0
11 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1412 CAMPIONE Andrea Nazionale 1.871 7 49 0 0
12 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 3405 RAPISARDA Roberto Nazionale 1.805 7 49 0 0
13 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1408 FURNÒ Francesco Cand. Maestro 2.610 7 48 0 0
14 A.S.D. Svalves Etneo 1465 MILLE Franco Cand. Maestro 2.185 7 46 0 0
15 A.S.D. CD "Aretusa Ferraro Giorgio" 8159 NANÌ LA TERRA Giorgio Nazionale 1.832 6 45 0 0
16 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 5424 LONGO Giovanni Nazionale 1.646 5 33 0 0

Gruppo - 3

06/04/2014 - 999 - Canicattini Bagni

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD "Giuseppe Guttà" 9338 CIPRIA Livio Antonio Regionale 1.392 12 77 0 0
18 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 9340 LEONARDI Giuseppe Cand. Maestro 910 10 58 0 0
19 A.S.D. Svalves Etneo 7832 GALVAGNO Gaetano Regionale 1.036 9 46 0 0
20 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 7646 SCARPATO Santo Regionale 811 8 47 0 0
21 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 5207 FONTANAROSA Cosimo Provinciale 374 6 25 0 0
22 ASD CD Bruzio Cosenza 3555 LANZINO Michele Regionale 407 5 22 0 0
23 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 9337 MOLINO Alfio Salvatore Provinciale 100 4 17 0 0
24 A.S.D. CD "Giuseppe Guttà" 9339 GRIMALDI Silvia Provinciale 100 2 22 0 0

Direzione di gara: CATALDI Benito - TOSCANO Vestalia

Promozioni: da prov. a regionale CIPRIA Livio Antonio