CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
52 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.333 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
51 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.383 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
50 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.383 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
49 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.433 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
48 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.433 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
47 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.483 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
46 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.483 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
45 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.483 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
44 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.483 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
43 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.483 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
42 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.483 09/10/2016 - 1144 - Canicattini Bagni 1 5 37 29 0
41 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.396 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
40 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.446 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.446 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
38 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.446 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.446 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.446 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
35 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.446 06/10/2013 - 972 - Memorial G. Giallongo 2 9 63 66 0
34 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.209 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.209 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.209 30/09/2012 - 922 - Canicattini Bagni 2 11° 8 53 41 0
31 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.319 27/05/2012 - 903 - Avola torneo Il Giardino 1 4 32 11 0
30 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.223 01/04/2012 - 895 - Città di Avola (SR) 2 8 41 46 0
29 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.211 26/02/2012 - 883 - Regionale Sicilia 2 8 54 51 0
28 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.824 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.824 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.824 02/10/2011 - 870 - Canicattini Bagni 2 14° 5 64 35 0
25 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.190 20/02/2011 - 835 - Reg. Sicilia 2 7 53 53 0
24 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.078 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.078 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.078 28/11/2010 - 825 - Camp. a SQUADRE 1 10° 1 44 7 0
21 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.086 10/10/2010 - 821 - Canicattini 2 8 56 50 0
20 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 2.084 11/07/2010 - 810 - Santa Rosalia 3 11 49 73 0
19 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.919 28/02/2010 - 790 - Reg. Sicilia 3 11 33 59 0
18 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.372 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.372 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.372 25/10/2009 - 772 - Canicattini 3 10 67 66 0
15 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.573 11/10/2009 - 770 - Peloritano 3 7 39 39 0
14 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.815 02/08/2009 - 761 - Capo Orlando 3 9 38 52 0
13 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.627 12/07/2009 - 758 - Santa Rosalia 3 12 69 102 0
12 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.096 01/03/2009 - 737 - Reg. Sicilia 3 8 36 34 0
11 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 852 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 852 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 852 09/03/2008 - 687 - Regionale Sicilia 3 8 4.340 0 0
8 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.199 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
7 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.199 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.199 16/12/2007 - 679 - Canicattini - 6° Memorial "G. Giallongo" 3 5 41 0 0
5 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.381 11/11/2007 - 673 - Peloritano 3 10° 1 37 0 0
4 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.893 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
3 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.893 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.893 19/11/2006 - 628 - Messina - Peloritano 3 9 40 0 0
1 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.546 07/05/2006 - 605 - Regionale Sicilia 3 8 31 0 0
0 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1413 Certa Giovanni 1.339 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

52